Дизельные тепловые пушки без отвода продуктов сгорания применяются для отопления складских, производственных и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией, для экономичного обогрева и сушки объектов в строительстве. Оборудование не требует специального монтажа, надежно в эксплуатации. Эффективность 100%.
Дизельные тепловые пушки EURONORD серии MIZAR

Тепловая пушка EURONORD
серии Mizar
- Работают на дизельном топливе,
- Подача топлива насосом высокого давления,
- Предварительный разогрев топлива,
- Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением,
- Вентилятор высокого давления,
- Система контроля пламени с фотоэлементом,
- Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме,
- Возможность подключения выносного термостата,
- Окраска порошковой эмалью без содержания свинца,
- Увеличенная длина сетевого кабеля до 15 м.
Технические характеристики тепловых пушек EURONORD серии MIZAR:
Модель | MIZAR 20 | MIZAR 40 | MIZAR 60 | MIZAR 105 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 20 | 40 | 60 | 105 |
Расход воздуха, м3/час | 500 | 1750 | 1900 | 3500 |
Потребл. топлива, кг/час | 1,86 | 3,37 | 5,06 | 8,80 |
Объём топливного бака, л | 20 | 35 | 70 | 120 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,08 (230/50) | 0,150 (230/50) | 0,3 (230/50) | 0,75 (230/50) |
Длина эл. кабеля, м | 10 | 10 | 15 | 15 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 800х310х530 | 1125х450х620 | 1380х560х1040 | 1890х680х1000 |
Вес, кг | 26,3 | 48 | 71 | 128 |
Модель | MIZAR 20 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 20 |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Потребл. топлива, кг/час | 1,86 |
Объём топливного бака, л | 20 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,08 (230/50) |
Длина эл. кабеля, м | 10 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 800х310х530 |
Вес, кг | 26,3 |
Модель | MIZAR 40 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 40 |
Расход воздуха, м3/час | 1750 |
Потребл. топлива, кг/час | 3,37 |
Объём топливного бака, л | 35 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,150 (230/50) |
Длина эл. кабеля, м | 10 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1125х450х620 |
Вес, кг | 48 |
Модель | MIZAR 60 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 60 |
Расход воздуха, м3/час | 1900 |
Потребл. топлива, кг/час | 5,06 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,3 (230/50) |
Длина эл. кабеля, м | 15 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1380х560х1040 |
Вес, кг | 71 |
Модель | MIZAR105 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 105 |
Расход воздуха, м3/час | 3500 |
Потребл. топлива, кг/час | 8,80 |
Объём топливного бака, л | 120 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,75 (230/50) |
Длина эл. кабеля, м | 15 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1890х680х1000 |
Вес, кг | 128 |
Дизельные тепловые пушки Kroll серии GK

Тепловая пушка Kroll
серии GK
- Работают на дизельном топливе и керосине,
- Пневматическая подача топлива,
- Камера сгорания из нержавеющей стали,
- Система контроля пламени с фотоэлементом,
- Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме,
- Окраска порошковой эмалью без содержания свинца.
Технические характеристики дизельных тепловых пушек Kroll серии GK:
Модель | GK20 | GK28 | GK40 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 23 | 28 | 43 |
Расход воздуха, м3/час | 400 | 500 | 1050 |
Потребл. топлива, кг/час | 1.97 | 2.37 | 3.64 |
Объём топливного бака, л | 21 | 30 | 46 |
Температура 1 м от выхода, °С | 100 | 100 | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,23 (230/50) | 0,28 (230/50) | 0,38 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 830х430х465 | 860х485х530 | 930х560х615 |
Вес, кг | 26 | 31 | 37 |
Модель | GK20 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 23 |
Расход воздуха, м3/час | 400 |
Потребл. топлива, кг/час | 1.97 |
Объём топливного бака, л | 21 |
Температура 1 м от выхода, °С | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,23 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 830х430х465 |
Вес, кг | 26 |
Модель | GK28 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 28 |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Потребл. топлива, кг/час | 2.37 |
Объём топливного бака, л | 30 |
Температура 1 м от выхода, °С | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,28 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 860х485х530 |
Вес, кг | 31 |
Модель | GK40 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 43 |
Расход воздуха, м3/час | 1050 |
Потребл. топлива, кг/час | 3.64 |
Объём топливного бака, л | 46 |
Температура 1 м от выхода, °С | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,38 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 930х560х615 |
Вес, кг | 37 |
Дизельные тепловые пушки Kroll серии GP:

Тепловая пушка Kroll
серии GP
- Работают на дизельном топливе,
- Подача топлива насосом высокого давления,
- Предварительный разогрев топлива,
- Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением,
- Вентилятор высокого давления,
- Система контроля пламени с фотоэлементом,
- Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме,
- Возможность подключения выносного термостата,
- Окраска порошковой эмалью без содержания свинца.
Технические характеристики дизельных тепловых пушек Kroll серии GK:
Модель | GP67 | GP115 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 66 | 115 |
Расход воздуха, м3/час | 2800 | 4800 |
Потребл. топлива, кг/час | 5.22 | 9.12 |
Объём топливного бака, л | 51 | 100 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,46 (230/50) | 0,80 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1405х620х750 | 1680х690х898 |
Вес, кг | 65 | 101 |
Модель | GP67 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 66 |
Расход воздуха, м3/час | 2800 |
Потребл. топлива, кг/час | 5.22 |
Объём топливного бака, л | 51 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,46 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1405х620х750 |
Вес, кг | 65 |
Модель | GP115 |
Полезная тепловая мощность, кВт | 115 |
Расход воздуха, м3/час | 4800 |
Потребл. топлива, кг/час | 9.12 |
Объём топливного бака, л | 100 |
Температура 1 м от выхода, °C | 100 |
Потр. мощность, кВт (напр./ частота), В/Гц | 0,80 (230/50) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1680х690х898 |
Вес, кг | 101 |