Газовые теплогенераторы Kroll быстро и без предварительного разогрева готовы к эксплуатации. Широкий диапазон производительности дает возможность подобрать оптимальный вариант под конкретные требования.
Все газовые теплогенераторы Kroll отличаются высоким коэффициентом полезного действия от 92% и больше. Теплоотдача происходит сразу после включения. В больших помещениях можно отапливать целенаправленно только конкретные участки.
Важнейшая часть - это патентуемый теплообменник из высококачественной стали, обеспечивающий высокую воздушную пропускную способность, атмосферная высокопроизводительная горелка с электронным воспламенением и контролем ионизации. В непосредственной области горения нет сварных швов, что гарантирует длительный срок службы горелки и легкое обслуживание.
Теплый воздух распределяется при помощи высокопроизводительных аксиальных вентиляторов с низким уровнем шума, ламели обеспечивают оптимальное распределение воздуха. Вентиляторы дают возможность оптимальной теплоотдачи теплообменника и предотвращают перегрев камеры горения. Количество вентиляторов подобрано к производительности устройств.
Устройства используются для стенного и подпотолочного монтажа. Они могут устанавливаться с камином или с системой вывода выхлопного газа на крышу или наружную стену.
Область применения
Настенные газовые теплогенераторы Kroll (Германия) серии N предназначены для локального обогрева помещений большого объема. Настенное размещение теплогенератора экономит место и способствует равномерному обогреву. Газовые теплогенераторы серии N можно использовать для обогрева вне зависимости от наличия вентиляции. С помощью этих теплогенераторов можно обогревать:
- складские,
- производственные,
- сельскохозяйственные,
- торговые,
- спортивные и другие помещения.

Теплогенератор Kroll N4

Теплогенератор Kroll N54
с двумя ступенями мощности
Принцип работы
В калориферах серии N используется атмосферная газовая горелка.
Через воздушный всасывающий клапан с помощью вентилятора воздух попадает в камеру сгорания калорифера. За счет кинетической энергии газовой струи, выходящей из дозирующего сопла горелки, воздух смешивается с газом. Благодаря этому значительно снижен уровень шума.
Раскаленные продукты сгорания из камеры сгорания, проходя внутри теплообменника, нагревают его и
отводятся за пределы помещения при помощи вытяжного вентилятора.
Нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через теплообменник, нагревается и поступает в помещение через регулируемые жалюзи или систему воздуховодов.
Благодаря принудительному удалению отработанных газов, отсутствует необходимость подключения стандартной системы дымоудаления.
Особенности теплогенераторов Kroll серии N
- Благодаря высокому КПД (более 92%), эти приборы обеспечивают экономичное воздушное отопление,
- Камера сгорания и теплообменник выполнены из высокотемпературной нержавеющей стали,
- Атмосферная горелка,
- Автоматический розжиг,
- Низкий уровень шума,
- Возможно подключение выносного термостата и выносного пульта с таймером,
- Возможно объединение в группы для централизованного управления параметрами,
- Модификация с индексом «4» имеет две ступени тепловой мощности,
- Настенная установка не только экономит место, но и улучшает распределение теплого воздуха в обогреваемом помещении.
Технические характеристики теплогенераторов Kroll серии N
Модель | N2 | N24* | N3 | N34* | N4 | N44* | N5 | N54* | N7 | N74* | N9 | N94* | N11 | N114* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17.3 | 27,2 | 36,7 | 41,7 | 58,5 | 76,6 | 94,2 | ||||||||
Мощность полезная, max/min, кВт | 16,0 | 10,9 | 25,0 | 17,2 | 34,0 | 22,9 | 38,4 | 28,8 | 53,8 | 40,5 | 70,5 | 52,9 | 86,4 | 65,2 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 1630 | 1290 | 2550 | 2040 | 3450 | 2710 | 4130 | 3700 | 5900 | 5000 | 7900 | 7200 | 8750 | 7800 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 28 | 23 | 27 | 24 | 27 | 22 | 29 | 25 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
1,74 | 1,21 | 2,73 | 1,90 | 3,68 | 2,56 | 4,20 | 3,20 | 5,90 | 4,50 | 7,70 | 5,90 | 9,40 | 7,30 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 1,84 | 0,94 | 2,11 | 1,48 | 2,85 | 1,98 | 3,20 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | 5,90 | 4,50 | 7,30 | 5,60 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,184 | 0,276 | 0,300 | 0,345 | 0,440 | 0,600 | 0,670 | ||||||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 885х695х420 | 885х695х460 | 885х695х520 | 925х775х860 | 1170х825х860 | 1720х825х860 | 1960х825х860 | ||||||||
Вес, кг | 54 | 62 | 66 | 92 | 138 | 171 | 205 |
Модель | N2 | N24* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17.3 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 16,0 | 10,9 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 1630 | 1290 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 29 | 25 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
1,74 | 1,21 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 1,84 | 0,94 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,184 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 885х695х420 | ||
Вес, кг | 54 |
Модель | N3 | N34* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 27,2 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 25,0 | 17,2 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 2550 | 2040 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 29 | 25 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
2,73 | 1,90 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 2,11 | 1,48 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,276 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 885х695х460 | ||
Вес, кг | 62 |
Модель | N4 | N44* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 36,7 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 34,0 | 22,9 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 3450 | 2710 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 29 | 25 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
3,68 | 2,56 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 2,85 | 1,98 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,300 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 885х695х520 | ||
Вес, кг | 66 |
Модель | N5 | N54* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 41,7 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 38,4 | 28,8 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 4130 | 3700 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 28 | 23 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
4,20 | 3,20 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 3,20 | 2,50 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,345 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 925х775х860 | ||
Вес, кг | 92 |
Модель | N7 | N74* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 58,5 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 53,8 | 40,5 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 5900 | 5000 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 27 | 24 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
5,90 | 4,50 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 4,50 | 3,50 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,440 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 1170х825х860 | ||
Вес, кг | 138 |
Модель | N9 | N94* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 76,6 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 70,5 | 52,9 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 7900 | 7200 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 27 | 22 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
7,70 | 5,90 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 5,90 | 4,50 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,600 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 1720х825х860 | ||
Вес, кг | 171 |
Модель | N11 | N114* | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 94,2 | ||
Мощность полезная, max/min, кВт | 86,4 | 65,2 | |
Расход воздуха, max/min, м3/час | 8750 | 7800 | |
Увеличение температуры max/min, t, °С | 29 | 25 | |
Расход топлива | природн. газ, max/min, м3/час |
9,40 | 7,30 |
сжиж. газ, max/min, кг/час | 7,30 | 5,60 | |
Потребл. электрич. мощность, кВт | 0,670 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 1960х825х860 | ||
Вес, кг | 205 |
* - Модификация с индексом «4» имеет две ступени тепловой мощности.