Инновационная серия напольных стационарных воздухонагревателей EOLO B была спроектирована в конденсационной версии с модуляцией EOLO VIP B и в базовой версии с высоким КПД EOLO B BLULINE и предназначена для обогрева больших рабочих пространств, таких как цеха, склады, спортивные залы. Используя принудительную конвекцию, его можно использовать для обогрева выделенных зон или обогрева всего помещения.
Данное оборудование не может использоваться для обогрева промышленных объектов, где процессы и используемые материалы могут привести к возгоранию или взрыву (например, газ, пыль, испарения).
EOLO B подготовлен для прямой или канальной системы подачи воздуха в обогреваемом пространстве. Это могут быть как алюминиевые, стальные каналы, так и эластические каналы на тканьевой основе. Производитель обеспечивает большую эластичность относительно расхода воздуха и компрессии оборудования. Оснащение оборудования может включать систему разнообразных решеток / воздухозаборников, электрически управляемых клапанов, смесительных камер, фильтров и т.п. Всё зависит от потребностей конкретной установки.

Стационарный
теплогенератор EOLO B,
наружное исполнение

Стационарный
теплогенератор EOLO B,
внутреннее исполнение
Расположение систем притока и наддува воздуха может свободно конфигурироваться в зависимости от потребностей.
Корпус устройства изготовлен из гальванизированной стали, окрашенной порошковым методом эпоксидным лаком. Панели устройства имеют структуру типа "сандвич" с толщиной изоляции 5 см.
Главными особенностями теплогенераторов серии EOLO B являются эффективность, качество, дизайн и долговечность. Высокий КПД устройств до 109%, надежная конструкция и использование компонентов высокого качества - все это позволяет причислить оборудование EOLO B к продуктам высочайшего класса.
Конструктивные характеристики:
- Напольные воздушные генераторы EOLO B были разработаны для установки и снаружи и внутри зданий; используются центробежные вентиляторы с полостью забора воздуха, в которой имеется гнездо для установки фильтра и фланец для подключения канала забора внешнего воздуха.
- Кожух выполнен из оцинкованной окрашенной эпоксидной стали, отражающий теплоизолированный кожух, имеет несущую плотную структуру, в которой имеется гнездо для установки горелки и исчезающей электропроводки.
- Теплообменники: проект "flue back", отвод конденсата и повышенный КПД.
- Возможность установки снаружи до -40 °C, используя подходящий комплект утепления (дополнительный аксессуар).
- Лёгкий доступ к электрооборудованию и компонентам для обслуживания.
Преимущества:
- Повышенный КПД до 108%
- Бесшумность в работе
- Гарантия 10 лет
- Дизайн с включенной в блоке горелкой
- Версия для внутренней или внешней установки
- Простота в установке.
Теплогенераторы серии EOLO B конденсационного типа и с модуляцией
VIP | 30% Мин. |
100% Макс. |
EOLO B 120 VIP | 35 kW | 125 kW |
EOLO B 150 VIP | 46 kW | 155 kW |
EOLO B 200 VIP | 65 kW | 210 kW |
EOLO B 250 VIP | 78 kW | 260 kW |
EOLO B 300 VIP | 95 kW | 315 kW |
EOLO B 400 VIP | 126 kW | 420 kW |
EOLO B 500 VIP | 157 kW | 525 kW |
BL | 70% Мин. |
100% Макс. |
EOLO B 120 BL | 90 kW | 125 kW |
EOLO B 150 BL | 110 kW | 155 kW |
EOLO B 200 BL | 145 kW | 210 kW |
EOLO B 250 BL | 180 kW | 260 kW |
EOLO B 300 BL | 260 kW | 315 kW |
EOLO B 400 BL | 300 kW | 420 kW |
EOLO B 500 BL | 370 kW | 525 kW |
Технические характеристики теплогенераторов EOLO B BluLine с модуляцией 120-300 kW
Модель | 120 BL | 150 BL | 200 BL | 250 BL | 300 BL | |
Номинальная мощность, кВт | 70-125 | 115-155 | 140-210 | 180-260 | 210-315 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 12,17 | 16,40 | 22,22 | 27,51 | 33,33 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 14,84 | 20,01 | 27,11 | 33,56 | 40,66 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 16,90 | 22,78 | 30,87 | 38,22 | 46,30 | |
Пропан, кг/час | 8,94 | 12,04 | 16,32 | 20,20 | 24,48 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 9,01 | 12,15 | 16,46 | 20,38 | 24,69 | |
Подключение газа, дюйм | 1'' | 1,5" | 1,5" | 2" | 2" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |||||
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 34°C), м/час | 11 500 | 13 500 | 16 000 | 20 000 | 24 000 |
По запросу(∆T30), м/час | 15 000 | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 29 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Модель * | 18_18ADH355 | 18/18 ADH400 | 20/20 ADH450 | ADH500 | 2TAR18/18 ADH560 | |
Мощность мотора, кВт | Стандарт 200 Pa | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
По запросу 400 Pa | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
По запросу 600 Pa | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | |
По запросу 1000 Pa | 2*5,5 | 2*5,5 | 2*7,5 | 2*7,5 | 2*11 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
63 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
Дымоход, мм | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Способ установки | B+C | B+C | B+C | B+C | B+C | |
C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | ||
B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+40 | -30/+40 | -30/+40 | -30/+40 | -30/+40 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Вес, кг | 540 | 580 | 660 | 720 | 800 |
* Данные могут отличаться от реальных в зависимости от разных факторов и типа установки
Технические характеристики теплогенераторов конденсационного типа EOLO B VIP 120-300 kW
Модель | 120 BC | 150 BC | 200 BC | 250 BC | 300 BC | |
Номинальная мощность, кВт | 41-125 | 50-155 | 70-210 | 86-260 | 100-315 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 12,17 | 16,40 | 22,22 | 27,51 | 33,33 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 14,84 | 20,01 | 27,11 | 33,56 | 40,66 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 16,90 | 22,78 | 30,87 | 38,22 | 46,30 | |
Пропан, кг/час | 8,94 | 12,04 | 16,32 | 20,20 | 24,48 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 9,01 | 12,15 | 16,46 | 20,38 | 24,69 | |
Подключение газа, дюйм | 1'' | 1,5" | 1,5" | 2" | 2" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |||||
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 35°C), м/час | 11 500 | 13 500 | 16 000 | 20 000 | 24 000 |
По запросу (∆T 30°C), м/час | 15 000 | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 29 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Модель* | 18_18 ADH355 | 18/18 ADH400 | 20/20 ADH450 | ADH500 | 2TAR18/18 ADH560 | |
Мощность мотора при стандартной производительности по воздуху, кВт |
Стандарт 200 Pa | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
По запросу 400 Pa | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
По запросу 600 Pa | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | |
По запросу 1000 Pa | 2*5,5 | 2*5,5 | 2*7,5 | 2*7,5 | 2*11 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
63 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
Дымоход, мм | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Способ установки | B+C | B+C | B+C | B+C | B+C | |
C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | C13, C33, C53 | ||
B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+30 | -30/+30 | -30/+30 | -30/+30 | -30/+30 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Вес, кг | 580 | 640 | 710 | 780 | 890 |
* Данные могут отличаться от реальных в зависимости от разных факторов и типа установки
Модель | 120 BL | |
Номинальная мощность, кВт | 70-125 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 93 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 91 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 12,17 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 14,84 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 16,90 | |
Пропан, кг/час | 8,94 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 9,01 | |
Подключение газа, дюйм | 1'' | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 34°C), м/час | 11 500 |
По запросу(∆T30), м/час | 15 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель * | 18_18ADH355 | |
Мощность мотора, кВт | Стандарт 200 Pa | 4,0 |
По запросу 400 Pa | 5,5 | |
По запросу 600 Pa | 7,5 | |
По запросу 1000 Pa | 2*5,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
63 | |
Дымоход, мм | 120 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
9 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+40 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 540 |
Модель | 150 BL | |
Номинальная мощность, кВт | 115-155 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 93 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 91 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 16,40 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 20,01 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 22,78 | |
Пропан, кг/час | 12,04 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 12,15 | |
Подключение газа, дюйм | 1,5" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 34°C), м/час | 13 500 |
По запросу(∆T30), м/час | 18 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель * | 18/18 ADH400 | |
Мощность мотора, кВт | Стандарт 200 Pa | 4,0 |
По запросу 400 Pa | 5,5 | |
По запросу 600 Pa | 7,5 | |
По запросу 1000 Pa | 2*5,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
65 | |
Дымоход, мм | 150 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
10 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+40 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 580 |
Модель | 200 BL | |
Номинальная мощность, кВт | 140-210 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 93 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 91 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 22,22 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 27,11 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 30,87 | |
Пропан, кг/час | 16,32 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 16,46 | |
Подключение газа, дюйм | 1,5" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 34°C), м/час | 16 000 |
По запросу(∆T30), м/час | 20 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель * | 20/20 ADH450 | |
Мощность мотора, кВт | Стандарт 200 Pa | 5,5 |
По запросу 400 Pa | 7,5 | |
По запросу 600 Pa | 11 | |
По запросу 1000 Pa | 2*7,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
66 | |
Дымоход, мм | 150 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
10 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+40 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 660 |
Модель | 250 BL | |
Номинальная мощность, кВт | 180-260 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 93 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 91 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 27,51 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 33,56 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 38,22 | |
Пропан, кг/час | 20,20 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 20,38 | |
Подключение газа, дюйм | 2" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 34°C), м/час | 20 000 |
По запросу(∆T30), м/час | 25 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель * | ADH500 | |
Мощность мотора, кВт | Стандарт 200 Pa | 7,5 |
По запросу 400 Pa | 11 | |
По запросу 600 Pa | 11 | |
По запросу 1000 Pa | 2*7,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
67 | |
Дымоход, мм | 200 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
10 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+40 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 720 |
Модель | 300 BL | |
Номинальная мощность, кВт | 210-315 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 93 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 91 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 33,33 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 40,66 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 46,30 | |
Пропан, кг/час | 24,48 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 24,69 | |
Подключение газа, дюйм | 2" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 34°C), м/час | 24 000 |
По запросу(∆T30), м/час | 29 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 2 |
Модель * | 2TAR18/18 ADH560 | |
Мощность мотора, кВт | Стандарт 200 Pa | 7,5 |
По запросу 400 Pa | 11 | |
По запросу 600 Pa | 15 | |
По запросу 1000 Pa | 2*11 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
67 | |
Дымоход, мм | 200 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
10 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+40 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 800 |
Модель | 120 BC | |
Номинальная мощность, кВт | 41-125 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 108 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 98 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 12,17 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 14,84 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 16,90 | |
Пропан, кг/час | 8,94 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 9,01 | |
Подключение газа, дюйм | 1'' | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 35°C), м/час | 11 500 |
По запросу (∆T 30°C), м/час | 15 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель* | 18_18 ADH355 | |
Мощность мотора при стандартной производительности по воздуху, кВт |
Стандарт 200 Pa | 4,0 |
По запросу 400 Pa | 5,5 | |
По запросу 600 Pa | 7,5 | |
По запросу 1000 Pa | 2*5,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
63 | |
Дымоход, мм | 120 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
8 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+30 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 580 |
Модель | 150 BC | |
Номинальная мощность, кВт | 50-155 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 108 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 98 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 16,40 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 20,01 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 22,78 | |
Пропан, кг/час | 12,04 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 12,15 | |
Подключение газа, дюйм | 1,5" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 35°C), м/час | 13 500 |
По запросу (∆T 30°C), м/час | 18 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель* | 18/18 ADH400 | |
Мощность мотора при стандартной производительности по воздуху, кВт |
Стандарт 200 Pa | 4,0 |
По запросу 400 Pa | 5,5 | |
По запросу 600 Pa | 7,5 | |
По запросу 1000 Pa | 2*5,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
65 | |
Дымоход, мм | 150 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
9 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+30 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 640 |
Модель | 200 BC | |
Номинальная мощность, кВт | 70-210 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 108 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 98 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 22,22 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 27,11 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 30,87 | |
Пропан, кг/час | 16,32 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 16,46 | |
Подключение газа, дюйм | 1,5" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 35°C), м/час | 16 000 |
По запросу (∆T 30°C), м/час | 20 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель* | 20/20 ADH450 | |
Мощность мотора при стандартной производительности по воздуху, кВт |
Стандарт 200 Pa | 5,5 |
По запросу 400 Pa | 7,5 | |
По запросу 600 Pa | 11 | |
По запросу 1000 Pa | 2*7,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
66 | |
Дымоход, мм | 150 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
9 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+30 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 710 |
Модель | 250 BC | |
Номинальная мощность, кВт | 86-260 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 108 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 98 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 27,51 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 33,56 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 38,22 | |
Пропан, кг/час | 20,20 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 20,38 | |
Подключение газа, дюйм | 2" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 35°C), м/час | 20 000 |
По запросу (∆T 30°C), м/час | 25 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 1 |
Модель* | ADH500 | |
Мощность мотора при стандартной производительности по воздуху, кВт |
Стандарт 200 Pa | 7,5 |
По запросу 400 Pa | 11 | |
По запросу 600 Pa | 11 | |
По запросу 1000 Pa | 2*7,5 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
67 | |
Дымоход, мм | 200 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
9 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+30 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 780 |
Модель | 300 BC | |
Номинальная мощность, кВт | 100-315 | |
КПД сгорания (мин. мощ.), % | 108 | |
КПД сгорания (макс. мощ.), % | 98 | |
Максимальное потребление газа |
E (GZ50) 20 mbar, м3/час | 33,33 |
Lw (GZ41) 20 mbar, м/час | 40,66 | |
Ls (GZ35) 13 mbar, м3/час | 46,30 | |
Пропан, кг/час | 24,48 | |
Пропан/Бутан, кг/час | 24,69 | |
Подключение газа, дюйм | 2" | |
Источник питания, В | 400/3L+NPE | |
Толщина изоляционных панелей (наружная изоляция), мм |
50 | |
Производительность по воздуху |
Стандарт (∆T 35°C), м/час | 24 000 |
По запросу (∆T 30°C), м/час | 29 000 | |
Вентиляторы | Кол-во, шт. | 2 |
Модель* | 2TAR18/18 ADH560 | |
Мощность мотора при стандартной производительности по воздуху, кВт |
Стандарт 200 Pa | 7,5 |
По запросу 400 Pa | 11 | |
По запросу 600 Pa | 15 | |
По запросу 1000 Pa | 2*11 | |
Уровень шума на расстоянии 1 метра, стандартная версия, dB |
67 | |
Дымоход, мм | 200 | |
Максимальная длина для дымохода типа B, м |
9 | |
Способ установки | B+C | |
C13, C33, C53 | ||
B23 | ||
Температура работы (внешняя), °C | -30/+30 | |
Температура работы (внутренняя), °C | 0-30 | |
Вес, кг | 890 |
* Данные могут отличаться от реальных в зависимости от разных факторов и типа установки